• <menu id="iiwsk"><code id="iiwsk"></code></menu>
  • <tt id="iiwsk"><strong id="iiwsk"></strong></tt>
  • <optgroup id="iiwsk"></optgroup>
  • <dd id="iiwsk"></dd>
    首頁 > 視頻 > 正文

    福建喜相逢2016年第一季度報告

    發表于 2016-05-10 11:36 閱讀:2722

    公 司 年 度 大 事 記
       
     
     目  錄

     
     第一節  會計數據和財務指標摘要

    第二節  重要事項 



     

    第一節  會計數據和財務指標摘要

    盈利能力 單位

         

      本期 上年同期 增減比例
    營業收入 36,468,939.07 4,788,671.01 661.57%
    毛利率 77.47% 64.03% 20.99%
    歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 14,554,060.43 982,960.53 1380.64%
    歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 12,927,043.29 922,731.01 1300.95%
    加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算) 7.19% 0.56% -
    加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算) 6.01% 0.52% -
    基本每股收益 0.09 0.03  

     

    二、償債能力 單位

     本期期末上年期末增減比例
    資產總計 409,246,286.79 359,773,019.58 13.75%
    負債總計 200,687,446.12 165,768,239.34 21.07%
    歸屬于掛牌公司股東的凈資產 208,558,840.67 194,004,780.24 7.50%
    歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 1.23 1.14 7.89%
    資產負債率 49.04% 36.32% -
    流動比率 1.46 1.47 -
    利息保障倍數                         13.26             5.79 -

     

    三、股本情況                           單位: 

     本期期末上年期末增減比例
    普通股總股本 170,000,000 170,000,000 -
    計入權益的優先股數量 - - -
    計入負債的優先股數量 - - -
    帶有轉股條款的債券 - - -
    期權數量 - - -

    第二節  重要事項

    資產負債項目期末余額期初余額增減比例重大變動原因說明
    貨幣資金 30,104,074.10 3,807,277.65 690.70% 主要系股票發行尚未取得股份登記函,募集資金暫存于銀行賬戶中
    應收賬款 298,005.44 454,761.77 -34.47% 主要系期初應收款在本期予以收回導致
    預付款項 2,239,271.03 4,307,044.41 -48.01% 主要系公司上年度預付的車輛采購款,對應預定的車輛在本期入庫導致
    其他應收款 22,120,298.54 14,086,695.85 57.03% 主要系本期保證金支出增加所致
    應付賬款 3,288,842.72 519,610.00 532.94% 主要系本期末應付未付的車款增加所致
    應付職工薪酬 3,516,197.69 5,178,693.04 -32.10% 主要系公司上年度計提的年終獎在本期支付所致
    應交稅費 14,270,115.27 9,870,658.84 44.57% 主要系公司計提當期所得稅費用金額增加
    其他應付款 18,034,687.45 2,948,859.62 511.58% 主要系股票發行尚未取得股份登記函,募集資金暫存于銀行賬戶中
    長期借款 9,253,796.53 3,415,300.94 170.95% 主要系公司向外部借款金額增加所致
    損益類項目 本期金額  上期金額 增減變動率重大變動原因說明
    營業收入 36,468,939.07 4,788,671.01 661.57% 主要系公司累計的融資租賃合同逐期增加,導致分期確認的融資租賃業務收入增加所致
    營業成本 8,217,624.17 1,722,600.24 377.05% 主要系隨著公司營業收入的增長,對應的營業成本增加所致
    銷售費用 2,223,542.05 231,754.61 859.44% 主要系隨著公司業務增長、分公司增加,房租物業費用、人員成本等銷售費用增加所致
    管理費用 6,466,960.83 880,217.81 634.70% 隨著公司業務增長,公司加強職能部門建設,人力成本、差旅費等管理成本較上年同期增加所致
    資產減值損失 1,855,264.26 418,033.25 343.81% 主要系本期計提的長期應收款壞賬準備增加所致
    營業外收入 2,928,745.81 278,474.72 951.71% 主要系公司收到節能補貼、客戶違約金滯納金金額增加所致
    營業外支出 653,067.77 159,876.52 308.48% 主要系公司對外部借款提前還款違約金增加所致
    現金流項目本期金額上期金額增減變動率重大變動原因說明
    經營活動產生的現金流量凈額 -9,143,663.56 -5,840,603.26 56.55% 主要系公司業務增長采購車輛金額增加所致
    投資活動產生的現金流量凈額 164,512.12 783,285.00 -79.00% 主要系公司處置固定資產較上年減少所致
    籌資活動產生的現金流量凈額 35,275,947.89 5,047,750.19 598.84% 主要系股票發行尚未取得股份登記函,募集資金暫存于銀行賬戶中

     

    Copyright 2008-2022 版權所有 喜相逢融資租賃集團有限公司 閩ICP備14017717號-1 閩公網安備 35011102350422號 福建省福州市晉安區湖塘路 福州軟件園晉安分園 3#

    好看视频